پریشان نہ ہوں، فوراً اپنے باس سے رابطہ کریں۔

پیرامیٹر / آئٹم | قدر | پیرامیٹر / آئٹم | قدر |
---|---|---|---|
میںبیریم نائٹریٹ کا مواد، ω% ≤ | میں99.5میں | میںپوٹاشیم (بطور K₂O)، ω% ≤ | میں0.001میں |
میںنمی، ω% ≤ | میں0.03میں | میںسٹرونٹیم (Sr)، ω% ≤ | میں0.08میں |
میںپانی میں حل نہ ہونے والا مادہ، ω% ≤ | میں0.04میں | میںسوڈیم (بطور Na₂O)، ω% ≤ | میں0.005میں |
میںآئرن (Fe)، ω% ≤ | میں0.0005 | میںکیلشیم (Ca)، ω% ≤ | میں0.008میں |
میںکلورائڈز (بطور BaCl₂)، ω% ≤ | میں0.005میں | میںکل سلفر، ω% ≤ | میں0.0005 |
میںpH (10g/L آبی محلول)میں | میں5.0-7.0میں | میںبھاری دھاتیں (بطور Pb)، ω% ≤ | میں0.0005 |
پیرامیٹر / آئٹم | پریمیم گریڈ | پہلی جماعت | کوالیفائیڈ گریڈ |
---|---|---|---|
میںاہم مواد (خشک بنیاد)، ω% ≥ | 99.2 | 99.0 | 98.5 |
میںنمی، ω% ≤ | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
میںاگنیشن کے بعد پانی میں حل نہ ہونے والا مادہ، ω% ≤ | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
میںکلورائڈز (Cl⁻)، ω% ≤ | 0.01 | - | - |
میںکل سلفر (بطور SO₄²⁻)، ω% ≤ | 0.25 | 0.35 | 0.45 |
میںآئرن (Fe)، ω% ≤ | 0.001 | 0.004 | 0.008 |
میںسٹرونٹیم کاربونیٹ (بطور SrCO₃)، ω% ≤ | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
ہم دونوں پیدا کرتے ہیں۔معیاری گریڈ (99.5%)اورالٹرا ہائی پیوریٹی (99.99%+) بیریم نائٹریٹ. 99.99%+ گریڈ خاص طور پر ویکیوم ٹیوب حاصل کرنے والوں اور آپٹیکل گلاس ایپلی کیشنز کے لیے تیار کیا گیا ہے، جس میں اہم نجاست کو سختی سے کنٹرول کیا گیا ہے:
زیادہ تر کیمیکل سپلائرز کے ساتھ بڑا مسئلہ کیا آپ اعلیٰ معیار کے بیریم مرکبات تلاش کرنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں؟ کیا آپ کا موجودہ سپلائر اجازت دے رہا ہے…
آپ کو خالص بیریم نائٹریٹ کی تیزی سے ضرورت ہے آپ بیریم نائٹریٹ چاہتے ہیں۔ آپ اسے خالص چاہتے ہیں۔ آپ اسے وقت پر چاہتے ہیں…