อย่ากังวล ติดต่อเจ้านายของคุณทันที
อย่าเพิ่งรีบปิดกระทู้นะครับ รีบคุยกับหัวหน้าของเราโดยตรงได้เลย โดยปกติจะตอบกลับภายใน 1 ชั่วโมง

จอห์น เทียน
หูหนาน ชางเกอ เคมีคอล ซีอีโอ
เราใช้ SSL/3.0 เพื่อเข้ารหัสความเป็นส่วนตัวของคุณ
พารามิเตอร์ / รายการ | ค่า | พารามิเตอร์ / รายการ | ค่า |
---|---|---|---|
ปริมาณแบเรียมไนเตรต, ω% ≤ | 99.5 | โพแทสเซียม (เป็น K₂O), ω% ≤ | 0.001 |
ความชื้น, ω% ≤ | 0.03 | สตรอนเซียม (Sr), ω% ≤ | 0.08 |
สารที่ไม่ละลายน้ำ, ω% ≤ | 0.04 | โซเดียม (เป็น Na₂O), ω% ≤ | 0.005 |
เหล็ก (Fe), ω% ≤ | 0.0005 | แคลเซียม (Ca), ω% ≤ | 0.008 |
คลอไรด์ (เป็น BaCl₂), ω% ≤ | 0.005 | กำมะถันรวม, ω% ≤ | 0.0005 |
ค่า pH (สารละลายในน้ำ 10 กรัม/ลิตร) | 5.0-7.0 | โลหะหนัก (เช่น Pb), ω% ≤ | 0.0005 |
พารามิเตอร์ / รายการ | เกรดพรีเมี่ยม | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 | เกรดที่ผ่านเกณฑ์ |
---|---|---|---|
เนื้อหาหลัก (แบบแห้ง), ω% ≥ | 99.2 | 99.0 | 98.5 |
ความชื้น, ω% ≤ | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
สารที่ไม่ละลายน้ำหลังการจุดไฟ, ω% ≤ | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
คลอไรด์ (Cl⁻), ω% ≤ | 0.01 | - | - |
กำมะถันทั้งหมด (ในรูปของ SO₄²⁻), ω% ≤ | 0.25 | 0.35 | 0.45 |
เหล็ก (Fe), ω% ≤ | 0.001 | 0.004 | 0.008 |
สตรอนเซียมคาร์บอเนต (เป็น SrCO₃), ω% ≤ | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
เราผลิตทั้งสองเกรดมาตรฐาน (99.5%) และ แบเรียมไนเตรตที่มีความบริสุทธิ์สูงเป็นพิเศษ (99.99%+)เกรด 99.99%+ ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเครื่องรับหลอดสุญญากาศและการใช้งานแก้วออปติคอล โดยมีการควบคุมสิ่งเจือปนที่สำคัญอย่างเข้มงวด:
ปัญหาใหญ่คือ…
คุณต้องการเพียวบาร์…