Jangan risau, hubungi bos anda dengan segera

Parameter / Item | Nilai | Parameter / Item | Nilai |
---|---|---|---|
,Kandungan Barium Nitrat, ω% ≤ | ,99.5, | ,Kalium (sebagai K₂O)., ω% ≤ | ,0.001, |
,Kelembapan, ω% ≤ | ,0.03, | ,Strontium (Sr)., ω% ≤ | ,0.08, |
,Bahan Tidak Larut Air, ω% ≤ | ,0.04, | ,Natrium (sebagai Na₂O)., ω% ≤ | ,0.005, |
,Besi (Fe)., ω% ≤ | ,0.0005 | ,Kalsium (Ca)., ω% ≤ | ,0.008, |
,Klorida (sebagai BaCl₂)., ω% ≤ | ,0.005, | ,Jumlah Sulfur, ω% ≤ | ,0.0005 |
,pH (10g/L Larutan Berair), | ,5.0-7.0, | ,Logam Berat (sebagai Pb)., ω% ≤ | ,0.0005 |
Parameter / Item | Gred Premium | Darjah Pertama | Gred Berkelayakan |
---|---|---|---|
,Kandungan Utama (asas kering)., ω% ≥ | 99.2 | 99.0 | 98.5 |
,Kelembapan, ω% ≤ | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
,Bahan Tidak Larut Air Selepas Pencucuhan, ω% ≤ | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
,Klorida (Cl⁻)., ω% ≤ | 0.01 | – | – |
,Jumlah Sulfur (sebagai SO₄²⁻), ω% ≤ | 0.25 | 0.35 | 0.45 |
,Besi (Fe)., ω% ≤ | 0.001 | 0.004 | 0.008 |
,Strontium Karbonat (sebagai SrCO₃)., ω% ≤ | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
Kami menghasilkan kedua-duanyagred standard (99.5%).danbarium nitrat ketulenan ultra tinggi (99.99%+).. Gred 99.99%+ direka khusus untuk pengambil tiub vakum dan aplikasi kaca optik, dengan kekotoran kritikal dikawal ketat:
Masalah Besar Dengan Kebanyakan Pembekal Bahan Kimia Adakah anda bergelut untuk mencari sebatian barium berkualiti tinggi? Adakah pembekal semasa anda membenarkan…
Anda Memerlukan Barium Nitrat Tulen Cepat Anda mahukan barium nitrat. Anda mahu ia suci. Anda mahu tepat pada masanya.…