Ne vous inquiétez pas, contactez immédiatement votre patron

Paramètre / Élément | Valeur | Paramètre / Élément | Valeur |
---|---|---|---|
Teneur en nitrate de baryum, ω% ≤ | 99.5 | Potassium (sous forme de K₂O), ω% ≤ | 0.001 |
Humidité, ω% ≤ | 0.03 | Strontium (Sr), ω% ≤ | 0.08 |
Matière insoluble dans l'eau, ω% ≤ | 0.04 | Sodium (sous forme de Na₂O), ω% ≤ | 0.005 |
Fer (Fe), ω% ≤ | 0.0005 | Calcium (Ca), ω% ≤ | 0.008 |
Chlorures (sous forme de BaCl₂), ω% ≤ | 0.005 | Soufre total, ω% ≤ | 0.0005 |
pH (solution aqueuse à 10 g/L) | 5.0-7.0 | Métaux lourds (comme le Pb), ω% ≤ | 0.0005 |
Paramètre / Élément | Qualité supérieure | Première année | Grade qualifié |
---|---|---|---|
Contenu principal (base sèche), ω% ≥ | 99.2 | 99.0 | 98.5 |
Humidité, ω% ≤ | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Matière insoluble dans l'eau après inflammation, ω% ≤ | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
Chlorures (Cl⁻), ω% ≤ | 0.01 | – | – |
Soufre total (en tant que SO₄²⁻), ω% ≤ | 0.25 | 0.35 | 0.45 |
Fer (Fe), ω% ≤ | 0.001 | 0.004 | 0.008 |
Carbonate de strontium (sous forme de SrCO₃), ω% ≤ | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
Nous produisons les deuxqualité standard (99.5%)etnitrate de baryum ultra-haute pureté (99,99%+). La nuance 99.99%+ est spécialement conçue pour les getters de tubes à vide et les applications de verre optique, avec des impuretés critiques strictement contrôlées :
Le gros problème de la plupart des fournisseurs de produits chimiques Vous avez du mal à trouver des composés de baryum de haute qualité ? Votre fournisseur actuel vous laisse-t-il...
Vous avez besoin de nitrate de baryum pur rapidement Vous voulez du nitrate de baryum. Vous le voulez pur. Vous le voulez à temps....