চিন্তা করো না, অবিলম্বে তোমার বসের সাথে যোগাযোগ করো।

প্যারামিটার / আইটেম | মূল্য | প্যারামিটার / আইটেম | মূল্য |
---|---|---|---|
বেরিয়াম নাইট্রেটের পরিমাণ, ω% ≤ | 99.5 | পটাশিয়াম (K₂O হিসেবে), ω% ≤ | 0.001 |
আর্দ্রতা, ω% ≤ | 0.03 | স্ট্রন্টিয়াম (সিনিয়র), ω% ≤ | 0.08 |
জল-অদ্রবণীয় পদার্থ, ω% ≤ | 0.04 | সোডিয়াম (Na₂O হিসেবে), ω% ≤ | 0.005 |
লোহা (Fe), ω% ≤ | 0.0005 | ক্যালসিয়াম (Ca), ω% ≤ | 0.008 |
ক্লোরাইড (BaCl₂ হিসেবে), ω% ≤ | 0.005 | মোট সালফার, ω% ≤ | 0.0005 |
pH (১০ গ্রাম/লিটার জলীয় দ্রবণ) | 5.0-7.0 | ভারী ধাতু (Pb হিসাবে), ω% ≤ | 0.0005 |
প্যারামিটার / আইটেম | প্রিমিয়াম গ্রেড | প্রথম শ্রেণী | যোগ্য গ্রেড |
---|---|---|---|
মূল উপাদান (শুষ্ক ভিত্তি), ω% ≥ | 99.2 | 99.0 | 98.5 |
আর্দ্রতা, ω% ≤ | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
ইগনিশনের পরে জল-অদ্রবণীয় পদার্থ, ω% ≤ | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
ক্লোরাইড (Cl⁻), ω% ≤ | 0.01 | – | – |
মোট সালফার (SO₄²⁻ হিসেবে), ω% ≤ | 0.25 | 0.35 | 0.45 |
লোহা (Fe), ω% ≤ | 0.001 | 0.004 | 0.008 |
স্ট্রন্টিয়াম কার্বনেট (SrCO₃ হিসেবে), ω% ≤ | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
আমরা দুটোই উৎপাদন করিস্ট্যান্ডার্ড গ্রেড (99.5%)এবংঅতি-উচ্চ-বিশুদ্ধতা (99.99%+) বেরিয়াম নাইট্রেট। ৯৯.৯৯১TP6T+ গ্রেডটি বিশেষভাবে ভ্যাকুয়াম টিউব গেটার এবং অপটিক্যাল গ্লাস অ্যাপ্লিকেশনের জন্য তৈরি করা হয়েছে, যেখানে গুরুত্বপূর্ণ অমেধ্য কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়:
বেরিয়াম নাইট্রেট [Ba(NO₃)₂] পরিবাহিতা বিভিন্ন অবস্থায় বেরিয়াম নাইট্রেটের বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা বৈশিষ্ট্য বোঝা কঠিন অবস্থা অন্তরক…
বেরিয়াম নাইট্রেট কি অ্যাসিড, ক্ষার, নাকি নিরপেক্ষ? রাসায়নিক পরিচয় Ba(NO3)2 Ba(NO₃)₂ নিরপেক্ষ লবণের বৈশিষ্ট্য সূত্র Ba(NO3)2 শ্রেণীবিভাগ…
একটি শক্তিশালী ইলেক্ট্রোলাইট হিসেবে বেরিয়াম নাইট্রেট বেরিয়াম নাইট্রেটের মূল বৈশিষ্ট্য সম্পত্তি মূল্য রাসায়নিক সূত্র Ba(NO₃)₂ যৌগিক প্রকার…