لا تقلق، اتصل برئيسك في العمل على الفور
لا تتسرع في إغلاقه، الآن، يرجى التحدث إلى رئيسنا مباشرة. عادةً ما يتم الرد خلال ساعة واحدة.

جون تيان
الرئيس التنفيذي لشركة هونان شانغجي للكيماويات
نستخدم SSL/3.0 لتشفير خصوصيتك
المعلمة / العنصر | قيمة | المعلمة / العنصر | قيمة |
---|---|---|---|
محتوى نترات الباريوم، ω% ≤ | 99.5 | البوتاسيوم (على شكل K₂O)، ω% ≤ | 0.001 |
رُطُوبَة، ω% ≤ | 0.03 | السترونشيوم (Sr)، ω% ≤ | 0.08 |
المواد غير القابلة للذوبان في الماء، ω% ≤ | 0.04 | الصوديوم (على شكل Na₂O)، ω% ≤ | 0.005 |
الحديد (Fe)، ω% ≤ | 0.0005 | الكالسيوم (Ca)، ω% ≤ | 0.008 |
الكلوريدات (مثل BaCl₂)، ω% ≤ | 0.005 | إجمالي الكبريت، ω% ≤ | 0.0005 |
الرقم الهيدروجيني (10 جم / لتر محلول مائي) | 5.0-7.0 | المعادن الثقيلة (مثل الرصاص)، ω% ≤ | 0.0005 |
المعلمة / العنصر | الدرجة الممتازة | الصف الأول | الدرجة المؤهلة |
---|---|---|---|
المحتوى الرئيسي (على أساس جاف)، ω% ≥ | 99.2 | 99.0 | 98.5 |
رُطُوبَة، ω% ≤ | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
المادة غير القابلة للذوبان في الماء بعد الاشتعال، ω% ≤ | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
الكلوريدات (Cl⁻)، ω% ≤ | 0.01 | - | - |
إجمالي الكبريت (على شكل SO₄²⁻)، ω% ≤ | 0.25 | 0.35 | 0.45 |
الحديد (Fe)، ω% ≤ | 0.001 | 0.004 | 0.008 |
كربونات السترونشيوم (على شكل SrCO₃)، ω% ≤ | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
نحن ننتج كلا منهماالدرجة القياسية (99.5%)ونترات الباريوم فائقة النقاء (99.99%+)تم تصميم الدرجة 99.99%+ خصيصًا لأجهزة الحصول على الأنابيب المفرغة وتطبيقات الزجاج البصري، مع مراقبة صارمة للشوائب الحرجة:
المشكلة الكبيرة مع معظم موردي المواد الكيميائية هل تواجه صعوبة في العثور على مركبات الباريوم عالية الجودة؟ هل يسمح موردك الحالي...
تحتاج إلى نترات الباريوم النقية بسرعة تريد نترات الباريوم. تريدها نقية. تريدها في الوقت المحدد....